Schwierige Rätseltürchen waren die Nummern ... 17
-
1 (4) 24%
-
1b (13) 76%
-
2 (6) 35%
-
3 (1) 6%
-
4 (5) 29%
-
5 (4) 24%
-
6 (0) 0%
-
6b (13) 76%
-
7 (3) 18%
-
7b (12) 71%
-
8 (3) 18%
-
9 (2) 12%
-
10 (5) 29%
-
11 (3) 18%
-
12 (12) 71%
-
13 (8) 47%
-
14 (3) 18%
-
14b (3) 18%
-
15 (9) 53%
-
16 (8) 47%
-
17 (4) 24%
-
18 (2) 12%
-
19 (5) 29%
-
20 (9) 53%
-
21 (6) 35%
-
21b (10) 59%
-
22 (12) 71%
-
23 (9) 53%
-
24 (3) 18%
-
24b (14) 82%
Sagt doch mal welche Pilze und B-Rätsel euch richtig Kummer bereitet haben beim Advents-Pilzrätsel (und es noch tun).
Muß ja nicht heißen daß ihr jeweilige Nummer nicht herausbekommen oder nur geraten habt. Schwierigkeiten kann man auf verschiedenste Weise erfahren haben.
So kann man auch mal sehen wie das Rätselwerk allgemein gewirkt hat.
Ebenso wie man dadurch leichte und schwierige Pilze erkennen kann.
Seid so gut, bitte.