Hallo Pilzfreunde,
hier habe ich ein Risspilz, aus der Ohligser Heide, sehr kleine Fruchtkörper um die 20 mm, Sandgebiet mit Moos in selben Habitat mit Deconica montana und Neottiella vivida.
Sporen Maße
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 10,03 4,14 2,42 41,52
2 11,56 4,83 2,39 55,83
3 11,1 4,19 2,65 46,51
4 9,49 3,9 2,43 37,01
5 11,2 4,39 2,55 49,17
6 11,7 4,42 2,65 51,71
7 10,86 4,15 2,62 45,07
8 10,66 4,21 2,53 44,88
9 12,14 4,32 2,81 52,44
10 10,56 4,23 2,5 44,67
---------------------------------------------------
min 9,49 3,9 2,39 37,01
max 12,14 4,83 2,81 55,83
mittel 10,93 4,28 2,56 46,88
HDS mit Schnallen
Kaulos an Stiel Spitze anderswo konnte ich keine sehen
Hier Cheilos und Pleuros sind sehr ähnlich
Ich werde Heute noch mal hin fahren und noch ein bisschen mit nehmen für weitere Untersuchungen. Viell. kann Stefan oder Ditte damit schon was anfangen und mir die Richtung weisen.