Hallo Pilzfreunde,
hier ein Fund von Heute aus einen Friedhof.
mikro:
Sporen sehr unterschiedlich groß
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 11,7 7,06 1,66 82,6
2 9,64 5,66 1,7 54,56
3 10,33 5,86 1,76 60,53
4 11,51 5,86 1,96 67,45
5 10,22 5,86 1,74 59,89
6 8,68 5,52 1,57 47,91
7 11,46 5,92 1,94 67,84
8 9,38 5 1,88 46,9
9 10,32 5,23 1,97 53,97
10 9,56 5,7 1,68 54,49
11 9,97 5,75 1,73 57,33
12 9,45 5,21 1,81 49,23
13 9,17 5,38 1,7 49,33
14 9,78 6,45 1,52 63,08
15 10,57 5,35 1,98 56,55
16 10,36 6 1,73 62,16
17 11,38 6,11 1,86 69,53
18 10,05 6,31 1,59 63,42
19 10,24 5,56 1,84 56,93
20 12,89 7,35 1,75 94,74
21 9,96 5,39 1,85 53,68
22 11,95 6,97 1,71 83,29
23 12,56 6,2 2,03 77,87
24 11,07 6,68 1,66 73,95
25 9,58 6,12 1,57 58,63
26 11,9 7,15 1,66 85,09
27 10,26 5,54 1,85 56,84
---------------------------------------------------
min 8,68 5 1,52 46,9
max 12,89 7,35 2,03 94,74
mittel 10,52 5,97 1,77 63,25
Cheilos mit braun pigmentierten Parazystiden
Pleurozystiden schlank mit Kristallschopf
Caulozystiden keine gefunden.
Kann ich so abhacken? Stefan was sagst du denn dazu? Die hattest du auch mal oder?