Als schwierig empfand ich folgende Bilder im APR: 21
-
01 (9) 43%
-
01 B (7) 33%
-
02 (8) 38%
-
03 (2) 10%
-
04 (7) 33%
-
05 (3) 14%
-
06 (7) 33%
-
06 B (18) 86%
-
07 (0) 0%
-
08 (4) 19%
-
08 B (11) 52%
-
09 (1) 5%
-
10 (16) 76%
-
11 (3) 14%
-
12 (4) 19%
-
13 (1) 5%
-
14 (16) 76%
-
15 (7) 33%
-
15 B (2) 10%
-
16 (6) 29%
-
17 (3) 14%
-
18 (10) 48%
-
19 (0) 0%
-
20 (3) 14%
-
21 (1) 5%
-
22 (11) 52%
-
22 B (11) 52%
-
23 (2) 10%
-
24 (0) 0%
-
24 B (9) 43%
Moin und Hohoho!
Ihr kennt das ja schon.
Wenn alle Rätselbilder geöffnet wurden und die Listen abgegeben wurden dürft ihr noch mal so richtig jammern.
Nicht vorher! Wir wollen doch keinen Einfluss nehmen! Es sind noch Joker zu vergeben!
ZitatEinsendeschluss für die Lösungslisten zum APR 2019 ist Samstag der
28.12.2019, 12:00 Uhr mittags.
Also teilt euer Leid ab Samstag Nachmittag mit den anderen und verratet uns wo euch besonders der Schuh drückt oder gedrückt hat.
Welche Bilder machten euch große Probleme?
Und falls ihr schreibwütig seid, wo war es besonders schwierig und wofür opfertet ihr eure Joker?