APR 2019 - Nieten finden

  • Welche 5 Lösungen zu den Bildern waren am häufigsten falsch? Was denkst du? 8

    1. 01 (0) 0%
    2. 01 B (0) 0%
    3. 02 (0) 0%
    4. 03 (0) 0%
    5. 04 (1) 13%
    6. 05 (0) 0%
    7. 06 (1) 13%
    8. 06 B (4) 50%
    9. 07 (0) 0%
    10. 08 (1) 13%
    11. 08 B (3) 38%
    12. 09 (0) 0%
    13. 10 (3) 38%
    14. 11 (0) 0%
    15. 12 (0) 0%
    16. 13 (0) 0%
    17. 14 (6) 75%
    18. 15 (2) 25%
    19. 15 B (0) 0%
    20. 16 (0) 0%
    21. 17 (2) 25%
    22. 18 (2) 25%
    23. 19 (0) 0%
    24. 20 (0) 0%
    25. 21 (0) 0%
    26. 22 (0) 0%
    27. 22 B (4) 50%
    28. 23 (0) 0%
    29. 24 (0) 0%
    30. 24 B (4) 50%

    Falls ihr noch Lust habt.

    Was denkt ihr, welche 5 Bilder haben die meisten Falschlösungen erbracht?

    Was wurde am häufigsten falsch getippt?