Welche 5 Lösungen zu den Bildern waren am häufigsten falsch? Was denkst du? 8
-
01 (0) 0%
-
01 B (0) 0%
-
02 (0) 0%
-
03 (0) 0%
-
04 (1) 13%
-
05 (0) 0%
-
06 (1) 13%
-
06 B (4) 50%
-
07 (0) 0%
-
08 (1) 13%
-
08 B (3) 38%
-
09 (0) 0%
-
10 (3) 38%
-
11 (0) 0%
-
12 (0) 0%
-
13 (0) 0%
-
14 (6) 75%
-
15 (2) 25%
-
15 B (0) 0%
-
16 (0) 0%
-
17 (2) 25%
-
18 (2) 25%
-
19 (0) 0%
-
20 (0) 0%
-
21 (0) 0%
-
22 (0) 0%
-
22 B (4) 50%
-
23 (0) 0%
-
24 (0) 0%
-
24 B (4) 50%
Falls ihr noch Lust habt.
Was denkt ihr, welche 5 Bilder haben die meisten Falschlösungen erbracht?
Was wurde am häufigsten falsch getippt?