Hallo @ all
An alten Stängel und bald auch an Blüten und Blättern zu finden Botrytis paeoniae. Aber nicht nur der Blick an Pfingstrose lohnt sich auch an vielen Blumen und Kräuter sind jetzt verschiedene Arten von Botrytis zu finden.
Arten der Gattung Botrytis
Grauschimmelfäule Botrytis cinerea Pers. (Syn.: B. fuckeliana (de Bary) Whetzel) | mehr als 235 Pflanzenarten |
Schokoladenflecken Botrytis fabae Sardiña | Wicken (Vicia), Erbsen (Pisum), Linsen (Lens) und Phaseolus |
Sumpfdotterblumen-Becherling Botrytis calthae Hennebert | Sumpfdotterblume (Caltha palustris) |
Hahnenfuss-Sklerotienbecherling Botrytis ranunculi Hennebert | Hahnenfuß (Ranunculus) |
Scharbockskraut-Sklerotienbecherling Botrytis ficariarum Hennebert | Frühlings-Scharbockskraut (Ficaria verna) |
Botrytis pelargonii Roed | Pelargonien (Pelargonium) |
Päoniengrauschimmel Botrytis paeoniae Oud. | Pfingstrosen (Paeonia) |
Botrytis hyacinthi Westerd. & Beyma | Hyazinthen (Hyacinthus) |
Tulpenwelke Botrytis tulipae Lind | Tulpen (Tulipa) |
Botrytis elliptica (Berk.) Cooke | Lilien (Lilium) |
Botrytis squamosa Walker | Zwiebel (Allium cepa) |
Botrytis aclada (Fresen.) Yohalem | Zwiebeln (Allium) |
Zwiebelgraufäule Botrytis x allii (Munn) Yohalem, Natürliche Hybride: B. byssoidea × B. a |
clada | Zwiebeln (Allium) |
Botrytis byssoidea Walker | Zwiebeln (Allium) |
Botrytis globosa Raabe | Bärlauch (Allium ursinum) |
Botrytis porri Buchw. | Zwiebeln (Allium) |
Botrytis sphaerosperma Buchw. | Glöckchen-Lauch (Allium triquetrum) |
Botrytis narcissicola Kleb. Ex Westerd. & Beyma | Narzissen (Narcissus) |
Botrytis polyblastis Dowson | Narzissen (Narcissus) |
Schneeglöckchen-Grauschimmel Botrytis galanthina (Berk. and Br.) Sacc. | Schneeglöckchen (Galanthus) |
Botrytis convoluta Whetzel & Drayton | Schwertlilien (Iris) |
Botrytis croci Cooke & Massee | Krokusse (Crocus) |
Weichfäule Botrytis gladiolorum Timm. (Syn.: B. draytonii Budd. & Wakef.) | Gladiolen (Gladiolus) |
Quelle Botrytis – Wikipedia
Botrytis paeoniae und Lophodermium paeoniae ist, welche sich z.Z. an alte Stängel von Pfingstrose zeigt.
Weitere Arten in den nächsten Wochen Erysiphe paeoniae,Septoria peoniae oder Graphiopsis chlorocephala.
Sporengröße Botrytis paeoniae 9,1(12) x 12
https://www.researchgate.net/p…ra_Pall_in_Southern_Chile
VG Jo