Hallo Frank,
daran habe ich auch nicht geglaubt, ich denke das es wahrscheinlich nicht so kompliziert ist ich übersehe einfach nur etwas, ist aber auch nicht so schlimm ist für mich ein guter Übung.
Hier erst mal noch die Sporen Maße aus den Abwurf.
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 10,73 4 2,68 42,92
2 7,98 3,27 2,44 26,09
3 7,87 3,09 2,55 24,32
4 8,5 2,79 3,05 23,72
5 9,9 3,31 2,99 32,77
6 9,38 3,46 2,71 32,45
7 8,36 2,92 2,86 24,41
8 8,65 3,23 2,68 27,94
9 8,82 3,01 2,93 26,55
10 8,07 2,83 2,85 22,84
11 9,07 3,36 2,7 30,48
12 8,17 3,01 2,71 24,59
13 8,27 2,79 2,96 23,07
14 7,96 3,52 2,26 28,02
15 9,42 3,74 2,52 35,23
16 7,18 3,01 2,39 21,61
17 8,6 2,79 3,08 23,99
18 9,9 3,74 2,65 37,03
19 8,81 2,87 3,07 25,28
20 7,71 2,95 2,61 22,74
21 8,6 2,59 3,32 22,27
22 7,42 2,83 2,62 21
23 7,55 3,18 2,37 24,01
24 8,71 3,18 2,74 27,7
25 8,04 2,93 2,74 23,56
26 8,36 3,13 2,67 26,17
27 8,46 3,17 2,67 26,82
28 9,78 2,81 3,48 27,48
29 8,2 2,99 2,74 24,52
30 9,14 3,09 2,96 28,24
31 7,68 2,9 2,65 22,27
32 8,42 3,18 2,65 26,78
33 8,95 3,01 2,97 26,94
34 8,22 3,32 2,48 27,29
35 8,59 3,32 2,59 28,52
36 8,07 3,77 2,14 30,42
37 8,74 3,37 2,59 29,45
38 8,36 3,32 2,52 27,76
39 8,91 3,29 2,71 29,31
40 9,19 2,82 3,26 25,92
---------------------------------------------------
min 7,18 2,59 2,14 21
max 10,73 4 3,48 42,92
mittel 8,57 3,15 2,74 27,06
Hier noch ein Bild der Sporen
Ich habe noch mal den Kontext mikroskopiert diesmal sehr nah am Holz und ich könnte mir vorstellen das diese hier Skeletthyphen sind oder?
Die Sind ziemlich lang und unseptiert.
Ach so hätte fast vergessen, der Pilz ist jetzt in trochenen zustand etwas zäher geworden, lässt sich aber immer noch gut schneiden.