Hausaufgaben wurden getan
:
Climbingfreak
Pleurozystiden: 41 - 45 - 48 x 11 - 12 - 14
Cheilozystiden:
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[µm] [µm] [µm²]
---------------------------------------------------
1 37,2 9,51 3,91 353,77
2 36,7 11,9 3,08 436,73
3 40,88 12,73 3,21 520,4
4 35,13 13,39 2,62 470,39
5 41,99 10,41 4,03 437,12
6 40,65 11,42 3,56 464,22
7 38,83 13,78 2,82 535,08
8 42,07 12,05 3,49 506,94
---------------------------------------------------
min 35,13 9,51 2,62 353,77
max 42,07 13,78 4,03 535,08
mittel 39,18 11,9 3,34 465,58
8 - die sind echt schön:

9

Und jetzt der Stiel...
10 - CauloZ im ersten 1/10

11 -CauloZ nach 1/3

12 - CauloZ? nach 1/2

13 - CauloZ? im letzten Drittel:

Ich hoffe, das war alles. Die Pleurozystiden habe ich noch händisch gemessen, da man da ja nicht viele auf ein Bild bekommt.
LG
Oliver